Listado de facilitadores

NOTA: esta página es provisional, estamos trabajando en la nueva web;
por favor no enlaces a esta dirección sino a estiramientosdecadenasmusculares.com/facilitadores

Con Jorge R. Gomáriz (formador) puedes asistir a clases semanales (en el centro Punto de Apoyo, en Castellón) y también a talleres abiertos, intensivos y retiros.

La formación consta de dos ciclos: Estiramientos de Cadenas Musculares (ECM, 1er Ciclo) y Trabajo con el Potencial Corporal (TPC, 2º Ciclo), con un total de 300 horas. 

Entre las personas que han asistido al primer ciclo hay algunas que han pasado por un proceso de supervisión que asegura una correcta asimilación de los contenidos, tanto a nivel conceptual como de las prácticas. Estas personas son consideradas como Expertas y aparecen con la etiqueta (Exp) en el desplegable de abajo por comunidades.

NOTA: si eres facilitador/a y no estás en la lista, durante el mes de febrero de cada año puedes mandarme tus datos para actualizarlos (en breve también pondremos formulario).

Mapa de facilitadores
Listado por comunidades

Andalucía

  • Alhama de Almería: Carmen García | ECM | 669 572 194
  • Almería: Mª Ángeles García | ECM | 635 973 080
  • Berja: Amalio Plata | ECM + TPC | 677 612 341
  • Córdoba: María Riolobos | ECM | 626 372 124
  • Alcalá la Real:
    – Juan Gabriel Barrionuevo | ECM + TPC | 666 540 293
    – Natalia Pérez | ECM | 605 016 381
    – Pilar Pérez | ECM | 620 052 337
  • Cazorla:
    – Juanma Rodríguez | ECM | 615 150 096
    – Present Soria | ECM + TPC | 636 009 824
  • Marbella: M José Ternero | ECM | 650 873 408
  • Sevilla: Ana Rodríguez | ECM | 654 634 383

Aragón

  • Huesca: Pilar Mata | ECM + TPC | 625 804 154
  • Teruel:
    Visi Asensio | ECM | 628 923 607
    Santiago López | ECM | 677 011 633
  • Zaragoza:
    – Miguel Ángel Ferruz | ECM + TPC | 646 766 228
    – Carmen Jorquera | ECM + TPC | 630 932 927

Castilla y León

  • Piedralaves: Sonsoles Derecho | ECM + TPC | 605 788 446

Castilla La Mancha

  • Albacete:
    – Raquel Ruiz | ECM + TPC | 699 614 235
    – Juan Miguel Toboso | ECM | 626 611 597

Cataluña

  • Barcelona:
    – Jon Ayúcar | ECM + TPC | 669 163 166
    – Antonio García | ECM | 618 293 647
    – Olga Requena | ECM (Exp) + TPC | 617 626 312
    – Montse Velasco | ECM + TPC | 607 302 304
  • Canet de Mar: Mayte Calle | ECM | 654 568 347
  • Mataró:
    – Betlem Estrany | ECM + TPC | 600 354 828
    – M Lluïsa Vivas | ECM + TPC | 670 390 408 
  • Tarragona: Cora Kage | ECM + TPC | 676 890 506

Comunidad de Madrid

  • Alcalá de Henares: Marisa Sanz | ECM | 655 394 247
  • Boadilla del Monte: Nelly Mendoza | ECM + TPC | 651 478 114
  • El Molar: Mónica Ramos | ECM | 620 839 259
  • Madrid:
    – Conrada Alonso | ECM + TPC | 699 584 506
    – Olga Cadenas | ECM + TPC | 628 909 409
    – Estrella Castilla | ECM | 696 350 679
    – Úrsula Dalke | ECM | 679 919 903
    – Laura García | ECM + TPC | 600 765 694
    – Patricia García | ECM + TPC | 661 446 025
    – Marisa Guilarte | ECM | 650 37 588 86
    – Tomás Mateos | ECM | 609 602 419
    – Esperanza Pintor | ECM | 609 269 324
    – Veronique Robert | ECM | 656 676 590
    – Lucía Rodríguez | ECM + TPC | 660 713 192
    – Ángeles Ruiz | ECM (Exp) + TPC | 699 224 843
    – Juliana Sánchez | ECM + TPC | 620 117 910
  • Majadahonda:
    – María De Santiago ECM | 655 159 818
  • Torrijos:
    – Rita Ruiz | ECM | 690 162 531

Comunidad Valenciana

  • Alicante:
    – Antonia Devesa | ECM | 678 288 765
    – Reyes Velasco | ECM + TPC | 677 838 375
  • Denia:
    – Inma Barberá Estellés | ECM | 675 891 925
  • San Juan de Alicante:
    – Tony García | ECM | 625 028 279
  • Teulada:
    – Morena García | ECM + TPC | 680 637 170
  • Alto Maestrazgo: Irene Montoliu | ECM + TPC | 644 325 941 
  • Benicassim:
    – Helena Peris | ECM + TPC | 626 544 542 
    – Belén Ribes | ECM (Exp) + TPC | 692 164 771
    – M Luisa Rull | ECM + TPC | 650 983 707
  • Burriana: Paqui Mateo | ECM + TPC | 645 480 509
  • Castellón:
    – Quica Becerra | ECM + TPC | 627 527 325
    – Gloria Broch | ECM + TPC | 665 669 837
    – Inés Calduch | ECM | 626 499 581
    – Alberto Esteve | ECM + TPC | 659 840 780
    – Maite Ferrandis | ECM | 657 967 074
    – Isabel Fuster | ECM + TPC | 630 510 481
    – Nieves Lozano | ECM | 691 434 960
    – Irene Mondéjar | ECM + TPC | 616 390 705
    – Ángela Pardo | ECM | 686 987 370
    – Jorge Ramón [FORMADOR] | ECM (Exp) + TPC | 665 979 238
    – Miranda Ramón | ECM + TPC | 653 841 928
    – Toni Sales | ECM + TPC | 647 698 894
    – Fina Sánchez | ECM + TPC | 637 530 625
    – Marga Senís | ECM | 657 924 375
    – Marisa Zarzoso | ECM + TPC | 605 247 511
    – Julia Zurriaga | ECM + TPC | 636 224 319
  • Chilches: Ángel Sanz | ECM | 626 671 528
  • Sant Joan de Moró: Ángela Benítez | ECM | 629 074 112
  • Vila-Real: Natalia Martí | ECM + TPC | 696 801 623
  • Villafamés: Alicia Llorens | ECM | 615 660 722
  • Vistabella del Maestrazgo: Mónica Nebot | ECM + TPC | 625 793 254
  • Xert: Inés Vidal | ECM + TPC | 617 588 552
  • Almàssera: Donís Monleón | ECM + TPC | 610 830 633 
  • Benifairó de les Valls: Susana Fuster | ECM + TPC | 687 234 087
  • Gandía: Raquel Macías | ECM | 687 558 348
  • Godella: Edurne García | ECM | 651 118 803
  • Mislata: M Teresa Tomás | ECM | 678 415 172
  • Paterna (La Canyada): M José García | ECM | 627 836 751
  • Puçol: Astrid Bredemeier | ECM + TPC | 656 803 831
  • Puerto de Sagunto: Cristina Huerta | ECM | 665 267 111
  • Rafelbuñol:
    – María Aparicio | ECM | 608 893 904
    – Avelino Moyá | ECM | 679 520 909
  • Valencia:
    – Morena García | ECM | 680 637 170
    – Javi Latorre | ECM + TPC | 619 942 585
    – Teresa Sánchez | ECM + TPC | 610 374 996
    – Inma Sanz | ECM | 617 083 340
    – Luis Siguero | ECM (Exp) + TPC | 669 132 449
    – Paula Tormo | ECM + TPC | 605 270 934
    – Silvia Vilanova | ECM + TPC | 659 037 072
  • Valterna: Silvia Rey | ECM | 629 838 306

Galicia

  • Vigo: Emilia Alonso | ECM | 610 779 766

Islas Baleares

  • Ibiza:
    – Clara Coroleu | ECM + TPC | 649 269 050
    – M Carmen Sánchez | ECM + TPC | 610 777 765
    – Beatriz Yoldi | ECM + TPC | 629 846 793
  • Santa Eulalia del Río: Beatriz Yoldi | ECM | 610 777 765

Islas Canarias

  • La Orotava: Miguel Ángel Gutiérrez | ECM | 610 784 468

Navarra

  • Pamplona: Amaia Villabona | ECM + TPC | 659 913 291

País Vasco

  • San Sebastián:
    – Maria Victoria Roldán | ECM + TPC | 609 35 90 40
  • Zarauz:
    – Kontxi Eizmendi | ECM + TPC | 646 552 954
  • Amorebieta:
    – Jaione Arana | ECM | 656 750 534
    – Arantzazu De la Fuente | ECM + TPC | 629 819 782
  • Durango: Milagros Durán | ECM + TPC | 660 181 196
  • Sestao: Jon De la Vallina | ECM + TPC | 676 572 477

Principado de Asturias

  • Gijón: Pepa Ardura | ECM + TPC | 630 801 132

Región de Murcia

  • Alquerías: José Antonio Meseguer | ECM + TPC | 625 059 418
  • Cartagena:
    – Paqui Gallego | ECM + TPC | 636 840 674
    – Rosa García | ECM + TPC | 616 233 639
    – M Carmen Hernández | ECM + TPC | 659 519 638
    – Andrés Montesinos | ECM + TPC | 667 762 995
  • El Mirador: M Josefa Fernández | ECM | 653 851 054
  • Murcia: M Carmen López | ECM | 686 647 710
  • San Javier:
    – Isabel Sánchez | ECM | 639 692 817
  • San Pedro del Pinatar: M Carmen Rivera | ECM + TPC | 605 681 197
  • Torre Pacheco: Tatiana Glazkova | ECM + TPC | 636 849 003