Dónde practicar

Con Jorge Ramón Gomariz (formador) puedes asistir a clases semanales (en el centro Punto de Apoyo, en Castellón) y también a talleres abiertos, intensivos y retiros.

La formación consta de dos ciclos (ECM = Estiramientos de Cadenas Musculares, y TPC = Trabajo con el Potencial Corporal), con un total de 300 horas. 

Entre las personas que han asistido al primer ciclo hay algunas que han pasado por un proceso de supervisión que asegura una correcta asimilación de los contenidos, tanto a nivel conceptual como de las prácticas. Estas personas son consideradas como Expertas y aparecen con la etiqueta (Exp) en el desplegable de abajo por comunidades.

Listado por comunidades

Andalucía

  • Adra: Amalio Plata | ECM + TPC | 677 612 341
  • Alhama de Almería: Carmen García | ECM | 669 572 194
  • Almócita: Mª Ángeles García | ECM + TPC | 635 973 080
  • Córdoba: María Riolobos | ECM | 626 372 124
  • Granada: Ana García | ECM | 610 791 063
  • Alcalá la Real:
    – Juan Gabriel Barrionuevo | ECM + TPC | 666 540 293
    – Natalia Pérez | ECM | 605 016 381
    – Pilar Pérez | ECM | 620 052 337
  • Cazorla:
    – Juanma Rodríguez | ECM | 615 150 096
    – Present Soria | ECM + TPC | 636 009 824
  • Sevilla:
    – María Palma | ECM + TPC | 609 375 200
    – Ana Rodríguez | ECM | 654 634 383

Aragón

  • El Castellar: Santiago López | ECM + TPC | 677 011 633
  • Teruel: Visi Asensio | ECM + TPC | 628 923 607 
  • Calatayud: Ana Isabel Zamora | ECM | 627 560 141
  • Zaragoza:
    – Carmen Jorquera | ECM + TPC | 630 932 927
    – Miguel Ángel Ferruz | ECM + TPC | 646 766 228

Castilla y León

  • Piedralaves: Sonsoles Derecho | ECM + TPC | 605 788 446
  • Burgos: Inés Izquierdo | ECM + TPC | 679 939 887
  • Salamanca: Llanos Navarro | ECM | 636 519 209

Castilla La Mancha

  • Albacete:
    – Raquel Ruiz | ECM + TPC | 699 614 235
    – Juan Miguel Toboso | ECM | 626 611 597

Cataluña

  • Barcelona:
    – Jon Ayúcar | ECM + TPC | 669 163 166
    – Antonio García | ECM | 618 293 647
    – Olga Requena | ECM (Exp) + TPC | 617 626 312
    – Montse Velasco | ECM + TPC | 607 302 304
  • Canet de Mar: Mayte Calle | ECM | 654 568 347
  • Mataró:
    – Betlem Estrany | ECM + TPC | 600 354 828
    – M Lluïsa Vivas | ECM + TPC | 670 390 408 

  • Banyoles: Carina Coll | ECM + TPC | 679 382 827

  • El Vendrell: Zia Dusse | ECM | 621 329 773
  • Tarragona: Cora Kage | ECM + TPC | 676 890 506

Comunidad de Madrid

  • Alcalá de Henares: Marisa Sanz | ECM | 655 394 247
  • Boadilla del Monte: Nelly Mendoza | ECM + TPC | 651 478 114
  • Madrid:
    – Conrada Alonso | ECM + TPC | 699 584 506
    – Mónica Álvarez | ECM + TPC | 630 854 537
    – Nuria Baeza | ECM | 653 100 323
    – Olga Cadenas | ECM + TPC | 628 909 409
    – Estrella Castilla | ECM | 696 350 679
    – Úrsula Dalke | ECM | 679 919 903
    – Laura García | ECM + TPC | 600 765 694
    – Marisa Guilarte | ECM + TPC | 650 375 886
    – Cristina Gutiérrez | ECM | 616 379 281
    – Pablo Moreno | ECM + TPC | 647 518 801
    – Esperanza Pintor | ECM | 609 269 324
    – Veronique Robert | ECM | 656 676 590
    – Lucía Rodríguez | ECM + TPC | 660 713 192
    – Ángeles Ruiz | ECM (Exp) + TPC | 699 224 843
    – Juliana Sánchez | ECM + TPC | 620 117 910
  • Majadahonda: María Santiago | ECM + TPC | 655 159 818
  • San Agustín del Guadalix: Mónica Ramos | ECM + TPC | 620 839 359
  • San Fernando de Henares: Juana Sanz | ECM | 666 411 495

Comunidad Valenciana

  • Jávea: Inma Barberá | ECM | 675 891 925
  • NoveldaTony García | ECM + TPC | 625 028 279
  • San Juan de Alicante:
    – Antonia Devesa | ECM + TPC | 678 288 765
    – Valeria Harmakal | ECM + TPC | 672 993 351
  • Teulada-Moraira: Morena García | ECM + TPC | 680 637 170
  • Alcora: Sheila Mas | ECM + TPC | 650 217 162
  • Benicarló: Josep Burriel | ECM + TPC | 693 372 281
  • Benicàssim:
    – Helena Peris | ECM + TPC | 626 544 542 
    – Belén Ribes | ECM (Exp) + TPC | 692 164 771
    – M Luisa Rull | ECM + TPC | 650 983 707
  • Burriana: Paqui Mateo | ECM + TPC | 645 480 509
  • Cabanes: Ruth Salvador | ECM + TPC | 605 228 282
  • Castellón:
    – Begoña Alcañiz | ECM + TPC | 645 627 744
    – Quica Becerra | ECM + TPC | 627 527 325
    – Gloria Broch | ECM + TPC | 665 669 837
    – Inés Calduch | ECM | 626 499 581
    – Alberto Esteve | ECM + TPC | 659 840 780
    – Isabel Fuster | ECM + TPC | 630 510 481
    – Adela García | ECM + TPC | 685 837 585
    – Laia García | ECM | 635 175 126
    – Nieves Lozano | ECM | 691 434 960
    – Irene Mondéjar | ECM + TPC | 616 390 705
    – Ángela Pardo | ECM | 686 987 370
    – Jorge Ramón [FORMADOR] | ECM (Exp) + TPC | 665 979 238
    – Miranda Ramón | ECM + TPC | 653 841 928
    – Toni Sales | ECM + TPC | 647 698 894
    – Fina Sánchez | ECM + TPC | 637 530 625
    – Marga Senís | ECM | 657 924 375
    – Lidón Tortosa | ECM | 609 463 117
    – Marisa Zarzoso | ECM + TPC | 605 247 511
    – Julia Zurriaga | ECM + TPC | 636 224 319
  • Chilches: Ángel Sanz | ECM | 626 671 528
  • Grao de Castellón: M Carmen Solsona | ECM | 608 916 679
  • Moncófar: Mayte Ferrandis | ECM | 657 967 074
  • Sant Joan de Moró: Ángela Benítez | ECM | 629 074 112
  • Vall d’Alba: Edurne García | ECM + TPC | 634 594 986
  • Vila-Real: Natalia Martí | ECM + TPC | 696 801 623
  • Villafamés: Alicia Llorens | ECM | 615 660 722
  • Villafranca del Cid: Irene Montoliu | ECM + TPC | 644 325 941 
  • Vistabella del Maestrazgo: Mónica Nebot | ECM (Exp) + TPC | 625 793 254
  • Xert: Inés Vidal | ECM + TPC | 617 588 552
  • Almàssera: Donís Monleón | ECM + TPC | 610 830 633 
  • Gandía: Raquel Macías | ECM + TPC | 687 558 348
  • Godella: Yolanda Lucas | ECM | 699 916 075
  • Mislata: M Teresa Tomás | ECM + TPC | 678 415 172
  • Paterna (La Canyada): M José García | ECM + TPC | 627 836 751
  • Paterna (Valterna): Silvia Rey | ECM | 629 838 306
  • Puerto de Sagunto:
    – M Ángeles Viciano | ECM | 615 425 210
    – Susana Fuster | ECM + TPC | 687 234 087
  • Rafelbuñol:
    – María Aparicio | ECM + TPC | 608 893 904
    – Avelino Moyá | ECM + TPC | 679 520 909
  • Valencia:
    – Teresa Alcañiz | ECM | 677 212 271
    – Marta García | ECM | 610 216 730
    – Javi Latorre | ECM + TPC | 619 942 585
    – Teresa Sánchez | ECM + TPC | 610 374 996
    – Inma Sanz | ECM | 617 083 340
    – Luis Siguero | ECM (Exp) + TPC | 669 132 449
    – Paula Tormo | ECM + TPC | 605 270 934
    – Silvia Vilanova | ECM + TPC | 659 037 07

Galicia

  • Vigo: Emilia Alonso | ECM | 610 779 766

Islas Baleares

  • Ferreries: María José Ternero (Candela) | ECM | 615 358 354
  • Ibiza:
    – Paloma Cabezas | ECM + TPC | 657 557 809
    – Claudia Coroleu | ECM + TPC | 649 269 050
    – M Carmen Sánchez | ECM + TPC | 610 777 765
  • San Joan de Labritja: Patricia García | ECM + TPC | 661 446 025
  • San Miguel de Balansat: Isabel Torres | ECM + TPC | 639 393 244
  • Santa Eulalia del Río: Beatriz Yoldi | ECM + TPC | 629 846 793

Islas Canarias

  • El Rosario: Miguel Ángel Gutiérrez | ECM | 610 784 468

Navarra

  • Pamplona: Amaia Villabona | ECM + TPC | 659 913 291

País Vasco

  • Guetaria: Josune Ucin | ECM + TPC | 697 961 208
  • San Sebastián: M Victoria Roldán | ECM + TPC | 609 359 040
  • Zarautz:
    – Aitor Salaberria | ECM + TPC | 652 726 656
    – Kontxi Eizmendi | ECM + TPC | 646 552 954
  • Amorebieta: Jaione Arana | ECM | 656 750 534
  • Areatza: Arantzazu de la Fuente | ECM + TPC | 629 819 782
  • Bilbao: Dori Quintana | ECM | 617 200 420
  • Durango: Milagros Durán | ECM + TPC | 660 181 196
  • Sestao: Jon De la Vallina | ECM + TPC | 676 572 477

Principado de Asturias

  • Gijón: Pepa Ardura | ECM + TPC | 630 801 132
  • Siero: Beatriz Oliva | ECM + TPC | 696 512 564

Región de Murcia

  • Alquerías: José Antonio Meseguer | ECM + TPC | 625 059 418
  • Cartagena:
    – Paqui Gallego | ECM + TPC | 636 840 674
    – Rosa García | ECM + TPC | 616 233 639
    – M Carmen Hernández | ECM + TPC | 659 519 638
    – Jose M Lefler | ECM | 634 433 958
    – Andrés Montesinos | ECM + TPC | 667 762 995
  • Los Alcázares: Tatiana Glazkova | ECM + TPC | 636 849 003
  • Murcia: M Carmen López | ECM | 686 647 710
  • Santiago de la Ribera: Isabel Sánchez | ECM + TPC | 639 692 817
  • San Javier: María Josefa Fernández | ECM + TPC | 653 851 054
  • San Pedro del Pinatar: M Carmen Rivera | ECM + TPC | 605 681 197

Otros países:

  • Montpellier: Monica Itty | ECM | +33 663 073 808
  • Ericeira: Isabel Puig | ECM + TPC | +34 601 082 520